Virus patógenos
También puede consultar los virus patógenos por Pares en órden alfabético
A | B | C | D | E | F-G | H | I | M | N | O | P | Q | R | S | T | V | X_Z
A | Trastorno | |
1 | Adenovirus | ligamento hepático - riñón (D) |
2 | Adenovirus 31 | hígado - suprarrenales |
3 | Adenovirus 36 | páncreas - cola de páncreas |
4 | Aftosa virus | carina - carina |
5 | AH1N1 virus | ligamento páncreas - bazo |
6 | Astrovirus | diafragma - píloro |
C | ||
7 | Catarro común | vesícula - riñón |
8 | citomegalovirus | ojo - ojo |
9 | Coronavirus | uretra - uretra |
10 | Coxsackie | mango esternón - mango esternón |
11 | Chikungunya | colon descendente - ano |
D | ||
12 | Dengue | hipófisis vejiga |
13 | Dengue hemorrágico | bulbo - vejiga |
14 | Distemper canino, moquillo | lengua - mandíbula |
E | ||
15 | Ebolavirus | arco del pie - arco del pie |
16 | Epstein Barr | occipital - occipital |
17 | Epstein Barr (reservorio) | talón - talón |
18 | Encefalitis viral | parietal - parietal |
19 | Enterovirus | malar - malar |
F-G | ||
20 | Fiebre amarilla | ligamento de páncreas - colon desc. |
21 | Guillain Barré | pineal - bulbo |
22 | Gripe aviar | preauricular - temporoccipital |
H | ||
23 | H1N7 | vesícula - bazo |
24 | Hanta virus | lunar - riñón |
25 | Hepatitis B | pleura - hígado |
26 | Herpes (todos) | pineal - hipófisis |
27 | Herpes I | colon ascendente - colon descendente |
28 | Herpes 2 | angina - angina |
29 | Herpes 3 | cúbito - cúbito |
30 | Herpes 4 | comisura - comisura |
31 | Herpes 5 | caliz renal - uretero |
32 | Herpes 6 | nervio femoral - nervio femoral |
33 | Herpes 7 | vejiga - recto |
34 | Herpes 8 | occipital - occipital |
35 | Herpes 9 | cola de caballo - cola de caballo |
36 | HTLV1 virus | suprapúbico - supapúbico |
37 | HTLV2 virus | nervio inguinal - nervio inguinal |
38 | HTLV4 virus | trocanter menor - trocanter menor |
I | ||
39 | Influenza virus | traquea - traquea |
M | ||
40 | Meningitis viral | bulbo - tiroides |
N | ||
41 | Newcastle virus | bulbo - cerebelo |
42 | Norwalk virus | saco de douglas - vena femoral |
O | ||
43 | Orf virus | piso orbital - piso orbital |
44 | Orthohepadnavirus | pleura derecha - hígado |
P | ||
45 | Paramixovirus | anexo - anexo |
46 | Parotiditis o Paperas | pudendo - pudendo |
47 | Papiloma, virus | próstata - recto |
48 | Pleuritis viral | pleura - pleura |
49 | Polyomavirus | temporal (I) - temporal (I) |
50 | Poliomielitis | ciático - ciático |
51 | Priones | cardias - temporal |
R | ||
52 | Rabia | axila - axila |
53 | Rabia virus III | esfinter uretral - esfinter uretral |
54 | Reovirus | polígono de Willis - P. de Willis |
55 | Rosacea púrpura | punta páncreas - suprailiaco |
56 | Reservorio de Herpes | pineal - hipotálamo |
57 | Reservorio Epstein Barr | talón - talón |
58 | Roseola | nervio inguinal - hígado |
59 | Rotavirus | cóccix - cóccix |
60 | Rubeola | timo - parietal |
S | ||
61 | Sarampión | estómago - suprarrenales |
62 | Sida-VIH | timo - recto |
63 | Sinusitis frontal | seno frontal - seno frontal |
64 | Sinusitis nasal | seno nasal - seno nasal |
65 | Sinusitis viral | seno frontal - seno frontal |
66 | SV-40 virus | sigmoides - recto |
T | ||
67 | Tifo exantemático | temporal (D) - temporal (D) |
68 | Tuberculosis | supraespinoso - supraespinoso |
V | ||
69 | Vaccinia | apéndice - vena femoral |
70 | Varicela | uretero - uretero |
71 | Verruga común | punta de páncreas - bazo |
72 | VIH 1 | recto - timo |
73 | VIH 2 | aductor - aductor |
74 | VIH 3 | nervio inguinal - nervio inguinal |
75 | VIH 4 | trocanter menor - trocanter menor |
76 | VIH-Sida | timo - recto |
77 | Viruela | apéndice - lengua |
78 | Virus BK | ampolla hematopancreática - riñón (I) |
79 | Virus del Nilo | ligamento de páncreas - bazo |
80 | Virus Sincicial Respiratorio | ceja - ceja |
81 | Virus viajero | cond. central hepático - mucosa central desc. |
82 | VPH virus | próstata - recto |
X-Z | ||
83 | XMRV Virus | hígado - páncreas |
84 | Zika | colon trasverso - riñón (I) |
inicio de página